Mantis 에서 쓰는 용어를 한 표로 정리합니다
대시보드 · 카드 · 인사이트 · 분석 범위 · 멤버 필터 · 팀 · DORA 등 가이드와 제품 화면에 나오는 용어의 뜻입니다.
사용자 가이드Mantis v1.1.261014 기준
가이드와 제품 화면에 나오는 용어를 세 표에 모았습니다. 읽다가 뜻이 헷갈리는 말이 나오면 이 표에서 찾아보시면 되고 각 용어를 다루는 페이지는 관련 문서에서 이어서 읽으시면 됩니다.
화면과 분석 단위
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| 대시보드(프로젝트) | 분석 범위 · 기간 · 차트 · 보고서를 담는 저장 단위입니다. 분석을 마치면 자동으로 만들어지고, 네비게이션 프로젝트 목록에 나타납니다. |
| 카드 | 대시보드 안의 차트 하나입니다. 편집 모드에서 옮기고 크기를 바꾸고 지웁니다. |
| KPI 카드 | 「전체 Merge Request 수」처럼 핵심 수치 하나를 크게 보여 주는 카드입니다. 지표 알림의 대상이 됩니다. |
| Mantis Insight(인사이트) | AI 가 대시보드에서 찾은 신호를 위험 · 주의 · 긍정 · 중립 카드로 보여 주는 패널입니다. 카드를 펼치면 현황 · 시사점 · 액션이 나옵니다. |
| 대시보드 모드 | 홈 입력창의 기본 모드입니다. 질문하면 차트를 만들어 대시보드로 저장합니다. |
| 채팅 모드 | 차트를 만들지 않고 글과 표로 바로 답하는 모드입니다. 입력창에서 Shift + Tab 으로 전환합니다. |
| 대시보드 채팅 | 대시보드를 열어 둔 상태에서 우측 패널로 이어 묻는 기능입니다. 대화는 그 대시보드에 저장됩니다. |
| 분석 범위 | 분석 대상이 되는 GitLab 그룹 · 프로젝트 · 멤버 · 팀의 조합입니다. |
| 멤버 필터 | 선택한 멤버의 활동만 보도록 좁히는 필터입니다. 대시보드 · 인사이트 · 보고서에 같은 기준으로 적용됩니다. |
| 팀 | 관리자가 설정에 등록한 멤버와 프로젝트의 묶음입니다. 범위 선택에서 통째로 고릅니다. |
| 보기(전체 활동 · AI 활동만 · 사람 활동만) | 사람과 AI(봇 · 에이전트)의 활동을 나눠 보는 대시보드 탭입니다. 멤버 필터와는 별개로 동작합니다. |
| 개인 / 공유 | 대시보드와 보고서를 나만 보는지(개인), 조직에 공개하는지(공유)의 상태입니다. 기본은 개인입니다. |
| 북마크 | 자주 보는 대시보드를 네비게이션 북마크 에 고정하는 기능입니다. |
| 이 분석의 근거 | 차트 상세 창에서 수치를 어떻게 계산했는지와 실행된 쿼리를 보여 주는 절입니다. |
| 지표 알림 | 대시보드의 지표가 정한 기준(변화율)을 넘게 바뀌면 앱 안과 이메일로 보내는 알림입니다. |
| 업데이트 안내 | 새 버전이 배포되면 변경 내역을 앱 안에서 알려 주는 안내입니다. 읽음은 브라우저별로 저장됩니다. |
| 보고서 | 대시보드를 바탕으로 AI 가 쓰는 문서입니다. 화면에서 바로 고치고 저장하며, 버전 이력에서 이전 내용으로 되돌립니다. |
GitLab 과 지표
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| Merge Request | GitLab 의 코드 병합 요청입니다. |
| 파이프라인 | GitLab CI/CD 의 실행 단위입니다. |
| DORA 지표 | DORA(DevOps Research and Assessment)가 정한 네 지표인 배포 빈도 · 리드 타임 · 복구 시간 · 변경 실패율입니다. |
| Bus Factor | 프로젝트 유지에 꼭 필요한 최소 인원 수입니다. 작을수록 특정 인원에 쏠려 있다는 뜻입니다. |
| Value Stream | 요구사항에서 운영 배포까지 이어지는 가치 흐름입니다. |
인증과 크레딧
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| MFA | 2단계 인증입니다. 비밀번호 다음에 인증 앱의 6자리 코드를 추가로 입력합니다. |
| SSO | Single Sign-On 입니다. 조직의 IdP(Okta · Google · Azure AD 등)로 로그인하며 SAML 과 OIDC 를 지원합니다. |
| LDAP | 회사 디렉터리 계정(이메일 또는 사번)으로 로그인하는 방식입니다. |
| Duo 크레딧 | GitLab Duo 사용에 따라 소비되는 크레딧입니다. 네비게이션 Duo 에서 봅니다. |